Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Modello: SPS200VDC40000W-2-27
marchio: APM
Luogo D'origine: Cina
Input Voltage: 190~265VAC
Input Frequency: 47~63Hz
Input Power Max: 47.5KW
Power Factor: ≥0.98
Output Voltage Range: 0~200V
Output Current Range: 0~240A
Output Power Range: 0~40000W
Height: 27U
Warranty: 2 years
Pacchetto: cartoni
produttività: other
Trasporti: Air
Luogo di origine: CINA
Supportare: other
Certificati : CE
Codice SA: 850440199
Porta: DHL
Tipo di pagamento: T/T
Incoterm: EXW
APM può offrire la migliore soluzione per il tuo progetto di alimentazione . Rumore a bassa ondulazione e capacità accurata di tensione e misurazione della corrente. Questo sistema di origine DC SYSDC-19-20U può fornire un'ampia gamma di tensione e corrente e quando limitato la potenza di uscita nominale massima 24kw. Una vasta gamma di applicazione è coperta dall'uso Questo sistema di sorgente DC.
Esistono più modelli, sistema di origine cc 40 V, sistema di origine CC 75 V, sistema di origine CC da 120 V, sistema di origine CC da 150 V, sistema di origine CC a 600 V, sistema di origine CC da 800 V per il riferimento.
Area di applicazione :
Questa serie è applicabile a più settori come settori elettrici, di illuminazione e aviazione e potrebbe essere applicata anche al test di produzione di Enterprise.
Caratteristiche del prodotto:
● Con una capacità di misurazione di corrente accurata e di corrente.
● Knob codificata, tastiera multifunzione.
● Interfacce di comunicazione RS232/RS485/USB standard, LAN e GPIB sono opzionali.
● Compensazione della tensione della linea di rilevamento di telerilevamento.
● Equips con la funzione di modifica della forma d'onda elenco.
● Utilizzare i comandi standard per il protocollo di comunicazione di strumentazione programmabile (SCPI).
● hanno ottenuto la certificazione CE.
Specifica tecnica:
ltem | MODEL | SYS200VDC40000W | |
INPUT | |||
1 | Voltage | 190~265VAC | |
2 | Frequency | 47~63Hz | |
3 | Phase | 3 Phase,4Wire+Groud/Y Connect | |
4 | Max.Current | 250A | |
5 | Input Power Max | 47.5kW | |
6 |
Power Factor at 220VAC Input ,Full Load |
0.98 Min. Active PFC | |
7 | Efficiency | >88% Max @Full Load and Units=4kW Model | |
OUTNPUT (Parallel Mode) | |||
8 | Output Voltage | 0~200V | |
9 | Output Current | 0~240A | |
10 | Output Power | 40kW Max | |
11 | Load Regulation | Voltage | 600mV |
12 | Current | 240mA | |
13 | Line Regulation | Voltage | 0.02%F.S.+30mV |
14 | Current | 0.02%F.S.+15mA | |
15 | Voltage Setting | Range | 0~200V |
16 | Resolution | 1mV | |
17 | Accuracy |
0.1%+0.1%F.S. at 0< Ouput
Voltage =<75Vdc 0.05%+0.05%F.S. at 75Vdc< Ouput Voltage =<1200Vdc |
|
18 | Current Setting | Range | 0~240A |
19 | Resolution | 10mA | |
20 | Accuracy | 0.1%+0.10%F.S | |
21 | Ripple | Voltage | 300mVp-p/60mVrms |
22 | Current | 250mA(Full Range),100mA(TYP Value) | |
MEASUREMENT (Parallel Mode) | |||
23 | Voltage Setting | Range | 0~200V |
24 | Resolution | 1mV | |
25 | Accuracy |
0.1%+0.1%F.S. at 0< Ouput
Voltage =<75Vdc |
|
26 | Current Setting | Range | 0~240A |
27 | Resolution | 10mA | |
28 | Accuracy | 0.1%+0.10%F.S | |
Extra Function | |||
29 | Remote Sense | Range | 5V(DC), Max. Total power less than rated power |
30 | Comm. Respondence. | 50ms | |
31 | Graphic Display | VFD | |
32 | Operation Key Feature | Soft key,Numberic key,Rotary Knob | |
33 | Rack mount Handles | Yes | |
34 | FAN | Temperature Control | |
35 | Protection Circuits | OCP, OVP, OPP, OTP,FAN | |
36 | Interface | USB, RS485, RS232(Standard); LAN,GPIB(Option) | |
Remote Control Input/Output signal characteristics | |||
37 | Remote Input signal | Not Support | |
38 | Remote output signal | Not Support | |
Environmental | |||
39 | Operating Temperature | 0°C~40°C | |
40 | Storage Temperature | -20°C~70°C | |
41 | Altitude | 2000m | |
42 | Relative Humidity | 10%~90%, non-condensing | |
43 | Temperature Coefficient | 100ppm/°C at Voltage, 300ppm/°C at Current | |
Mechanical | |||
44 | Dimensions(W*H*D) | 600.0*1524.0*700.0 mm | |
45 | Package Dimensions(W*H*D) | 720.0*1700.0*820.0 mm | |
46 | Unit Net Weight | 120.0kg+15kg*N(REF) | |
47 | Accessories Weight | 0.4kg | |
48 | Shipping Weight | 200.0kg+15kg*N(REF) | |
Regulatory Compliance | |||
49 | CE Mark | Installation Overvltage Category II;Class II equipment;indoor use only. |
Elenco prodotti : Sistema di sorgente DC > Sistema di origine DC 200v
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.